2024年云南省特岗教师招聘考试公告
云南省教育厅关于2024年特岗教师招聘考试的公告
根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好2024年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(教师厅〔2024〕1号)和《云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案〉(2012年修订)的通知》(云教人〔2012〕28号)精神,现将云南省2024年特岗教师招聘考试有关事项公告如下:
一、招聘计划发布
云南省2024年有昭通市、曲靖市、保山市、红河州、普洱市、西双版纳州、大理州、德宏州、怒江州、临沧市共10个州(市)58个县(市、区)招聘3300名特岗教师。详细岗位要求请查阅各州(市)、县(市、区)发布的招聘公告。
各州(市)、县(市、区)即日起在公布的网站(网址见附表)发布招聘公告。应聘毕业生可登陆各州(市)、县(市、区)网站查阅招聘信息,或登陆云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn)在报名系统内查看岗位信息。
二、招聘对象、条件和服务年限
(一)招聘对象
以普通高校本科及以上毕业生为主,鼓励师范类专业本科毕业生应聘,小学阶段可适当招聘2022年、2023年、2024年毕业的师范类高等专科毕业生。
(二)招聘条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.年龄不超过30周岁(1993年5月27日及以后出生);
3.思想政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法,在校或工作(待业)期间表现良好,未受过任何纪律处分,为人师表,志愿服务农村基层教育。
4.符合招聘岗位要求,符合《教师法》《教师资格条例》等法律法规规定的普通话水平、身体条件和心理条件。符合新时代中小学教师职业行为十项准则要求,无刑事犯罪记录和其他不得聘用的违法记录。参加过“大学生志愿服务西部计划”、有从教经历的志愿者和参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生同等条件下优先录取。支持鼓励符合条件的退役军人毕业生到中小学任教。具体岗位学历、专业等要求由设岗县设定。
5.身体条件符合云南省申请教师资格人员体检标准和《关于修订<公务员录用体检通用标准>(试行)及<公务员录用体检操作手册>(试行)的通知》(人社部发〔2016〕140号)的规定,并能够适应设岗地区工作、生活环境条件。
6.教师资格有关要求:
(1)已取得教师资格证的考生应具有与报考岗位要求一致的教师资格证(教师资格证学段应不低于报考岗位学段,教师资格证学科符合报考岗位要求,具体由设岗县设定)。“小学全科”教师资格证可视为持有小学任一学科教师资格证。
(2)暂未取得教师资格证书的人员,可持在有效期内的全国中小学教师资格考试合格证明或笔试合格成绩——“中小学教师资格考试(NTCE)成绩”(小学教师资格为两科笔试成绩,初中教师资格为三科笔试成绩)或师范生教师职业能力证书报名(退役军人在服役前1年内取得中小学教师资格考试合格证明的凭入伍通知书、退役证书等相关材料,教师资格考试合格证明有效期可延长2年)。严格“持证上岗”,此类拟聘人员在办理聘用手续前(即2024年8月20日前)必须取得岗位要求的中小学教师资格证书。
7.现役军人、在职在编公职人员、在岗特岗教师、全日制在读的非应届毕业生(如专升本在读学生、研究生在读学生)不属于特岗教师招聘范围(时间截止到2024年5月27日)。
(三)服务年限
3年。
三、招聘程序
招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,按以下步骤进行:
(一)报名
1.提交报考申请(2024年5月27日8:00—5月31日18:00)。
采用网络提交的方式,不设现场报名,免交报名费,报名网址为:云南省招考频道(首页)—“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn)。考生登陆网站后—选择考生注册按钮,按系统提示填写注册信息—填写基本信息—身份认证—选择报考岗位,仔细核对信息及上传材料(如岗位要求)后提交审核—等待审核—审核通过后在规定时间内打印准考证。本次考试在各州(市)设立考点,按照“报哪里到哪里考”的原则,考生在报考岗位所在州(市)参加笔试,笔试考点及相关信息以准考证为准。
每位考生只能报考一个岗位。考生须如实填写个人报考信息,资格审查贯穿招聘工作全过程,弄虚作假或不符合报考条件者,一经查实取消录用资格。报考信息一经提交确认后,不能作任何修改。因身份证过期、信息填写失误、照片模糊或变形等情况,造成无法进入考场考试、无法通过资格复审等后果,责任由考生本人承担。
2.审核报名资格(2024年5月27日—6月4日)。
报名期间,资格审查单位一般在报考人员报名两日内提出资格审查意见。报考申请通过资格审查的,不能再改报其他岗位;未通过资格审查的,可以改报其他岗位。2024年6月3日18:00—6月4日18:00期间,报考申请未审查或未通过资格审查的,不能再改报其他岗位。5月28日、29日、31日、6月4日岗位报名人数统计在云南省招考频道(www.ynzs.cn)通报,已注册考生可在系统查询报名情况。建议报考人员理性选择报考,勿观望扎堆。
3.打印准考证(2024年6月25日8:00—29日9:00)。考生登录云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn),按照系统提示打印本人准考证。考试时,考生需持本人准考证和有效居民身份证原件(有效期内的居民身份证或临时居民身份证)到指定地点参加考试。两证不全者不得参加考试。居民身份证遗失或过期,应及时到户籍所在地公安机关补办临时居民身份证参加考试。
(二)笔试
1.笔试(2024年6月29日9:00—11:30)
2024年特岗招聘考试科目分小学和初中2个类别:小学考试科目分语文、数学、英语、艺术(音乐)、体育与健康、艺术(美术)、信息科技、道德与法治、科学、劳动、心理健康11个学科;初中考试科目分语文、数学、英语、物理、化学、生物学、道德与法治、历史、地理、艺术(音乐)、体育与健康、艺术(美术)、信息科技、劳动、心理健康15个学科。考试内容为报考学科的专业基础知识,每科不再单独考查教育学和教育心理学知识内容。
笔试为分学科闭卷考试。小学、初中分学科使用不同试卷,各科满分100分,考试时间150分钟。结合《义务教育课程标准(2022年版)》对教师教育教学能力的要求,重点考察应聘人员的综合专业知识水平和能力。
2.公布笔试成绩:2024年7月15日左右,考生可通过“云南省招考频道”(www.ynzs.cn)—“教师考试查询”栏目查询笔试成绩。
正常参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员,可于7月16日18:00前向所在县教育体育局提出申请,县(市、区)教育体育局统一登记后,由州(市)教育体育局汇总《云南省2024年特岗教师考试(笔试)查分复核登记表》报省教育厅进行统一查分。不接受个人查分。
(三)资格复审、面试、考察、体检和录用
资格复审、面试、考察、体检和录用由州(市)、县(市、区)教育体育局按照职责分工和有关规定开展工作。
当招聘计划有剩余时,省教育厅可根据实际情况组织志愿征集工作。公布剩余招聘计划数,考生在报名系统内再次填报志愿,并在规定时间内参加面试。
四、重要提示
(一)考试违规者按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)有关程序和规定严肃处理。违反《中华人民共和国刑法修正案(九)》相关条款的,移交司法机关处理。
(二)本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构开展考试辅导培训。社会上出现的假借特岗教师考试命题组、考试教材编委会等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物等,均与本次考试的主管部门无关。敬请广大考生提高警惕,切勿上当受骗。
(三)云南省特岗教师招聘官方网站为云南省教育厅官网(jyt.yn.gov.cn)、云南省招考频道(www.ynzs.cn)以及各州(市)、县(市、区)公布的官方网站(见附表)。因查看其他渠道的错误信息造成的报考失误,由考生自行负责。
(四)考生要密切关注“云南省招考频道”网站及微信公众号,按要求参加考试。
(五)考生对岗位资格条件有疑问需要咨询时,请在工作时间直接拨打县(市、区)联系电话进行咨询,岗位资格条件由县(市、区)负责解释。
| 云南省2024年特岗教师招聘岗位计划表 | |||||||||
| 序号 | 州市 | 县区 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 咨询电话 区号+电话号码 | 州市/县区招聘信息发布网址 | 岗位要求 | |
| 人数 | 其中专科招聘人数 | ||||||||
| 1 | 昭通市 | 昭阳区 | 小学 | 语文 | 11 | 0 | 0870-2128213 | 昭通市人民政府网站http://www.zt.gov.cn/ | 岗位具体要求可查看各地招聘公告或登录各州(市)网站查阅招聘信息,或登陆云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn)在报名系统内查看岗位信息。 |
| 2 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 12 | 0 | ||||
| 3 | 昭通市 | 小学 | 英语 | 8 | 0 | ||||
| 4 | 昭通市 | 小学 | 音乐 | 11 | 0 | ||||
| 5 | 昭通市 | 小学 | 体育与健康 | 6 | 0 | ||||
| 6 | 昭通市 | 小学 | 美术 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 昭通市 | 小学 | 信息科技 | 3 | 0 | ||||
| 8 | 昭通市 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 昭通市 | 小学 | 心理健康 | 3 | 0 | ||||
| 10 | 昭通市 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 昭通市 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
| 12 | 昭通市 | 初中 | 英语 | 3 | 0 | ||||
| 13 | 昭通市 | 初中 | 音乐 | 6 | 0 | ||||
| 14 | 昭通市 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
| 15 | 昭通市 | 初中 | 历史 | 3 | 0 | ||||
| 16 | 昭通市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | ||||
| 17 | 昭通市 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
| 18 | 昭通市 | 初中 | 物理 | 5 | 0 | ||||
| 19 | 昭通市 | 初中 | 化学 | 7 | 0 | ||||
| 20 | 昭通市 | 初中 | 生物学 | 3 | 0 | ||||
| 21 | 昭通市 | 初中 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 昭通市 | 初中 | 心理健康 | 3 | 0 | ||||
| 23 | 昭通市 | 盐津县 | 小学 | 语文 | 9 | 0 | 0870-3031152 | 昭通市人民政府网站http://www.zt.gov.cn/ | |
| 24 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 8 | 0 | ||||
| 25 | 昭通市 | 小学 | 英语 | 3 | 0 | ||||
| 26 | 昭通市 | 小学 | 美术 | 5 | 0 | ||||
| 27 | 昭通市 | 小学 | 体育与健康 | 5 | 0 | ||||
| 28 | 昭通市 | 小学 | 信息科技 | 4 | 0 | ||||
| 29 | 昭通市 | 小学 | 音乐 | 6 | 0 | ||||
| 30 | 昭通市 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | ||||
| 31 | 昭通市 | 初中 | 地理 | 3 | 0 | ||||
| 32 | 昭通市 | 初中 | 生物学 | 4 | 0 | ||||
| 33 | 昭通市 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
| 34 | 昭通市 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 0 | ||||
| 35 | 昭通市 | 永善县 | 小学 | 语文 | 3 | 0 | 0870-4540742 | 昭通市人民政府网站http://www.zt.gov.cn/ | |
| 36 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 3 | 0 | ||||
| 37 | 昭通市 | 小学 | 音乐 | 1 | 0 | ||||
| 38 | 昭通市 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
| 39 | 昭通市 | 小学 | 美术 | 1 | 0 | ||||
| 40 | 昭通市 | 小学 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
| 41 | 昭通市 | 彝良县 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | 0870-5120485 | 昭通市人民政府网站http://www.zt.gov.cn/ | |
| 42 | 昭通市 | 小学 | 科学 | 9 | 0 | ||||
| 43 | 昭通市 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
| 44 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 15 | 0 | ||||
| 45 | 昭通市 | 小学 | 音乐 | 3 | 0 | ||||
| 46 | 昭通市 | 小学 | 语文 | 14 | 0 | ||||
| 47 | 昭通市 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | ||||
| 48 | 昭通市 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | ||||
| 49 | 昭通市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | ||||
| 50 | 昭通市 | 初中 | 历史 | 2 | 0 | ||||
| 51 | 昭通市 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | ||||
| 52 | 昭通市 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
| 53 | 昭通市 | 镇雄县 | 小学 | 语文 | 54 | 0 | 0870-3120050 | 昭通市人民政府网站http://www.zt.gov.cn/ | |
| 54 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 26 | 0 | ||||
| 55 | 昭通市 | 小学 | 英语 | 20 | 0 | ||||
| 56 | 昭通市 | 小学 | 音乐 | 19 | 0 | ||||
| 57 | 昭通市 | 小学 | 体育与健康 | 19 | 0 | ||||
| 58 | 昭通市 | 小学 | 美术 | 12 | 0 | ||||
| 59 | 昭通市 | 初中 | 语文 | 16 | 0 | ||||
| 60 | 昭通市 | 初中 | 数学 | 13 | 0 | ||||
| 61 | 昭通市 | 初中 | 英语 | 29 | 0 | ||||
| 62 | 昭通市 | 初中 | 道德与法治 | 6 | 0 | ||||
| 63 | 昭通市 | 初中 | 物理 | 23 | 0 | ||||
| 64 | 昭通市 | 初中 | 化学 | 12 | 0 | ||||
| 65 | 昭通市 | 初中 | 历史 | 13 | 0 | ||||
| 66 | 昭通市 | 初中 | 地理 | 8 | 0 | ||||
| 67 | 昭通市 | 初中 | 生物学 | 2 | 0 | ||||
| 68 | 昭通市 | 初中 | 音乐 | 11 | 0 | ||||
| 69 | 昭通市 | 初中 | 体育与健康 | 7 | 0 | ||||
| 70 | 昭通市 | 初中 | 美术 | 8 | 0 | ||||
| 71 | 昭通市 | 初中 | 心理健康 | 2 | 0 | ||||
| 72 | 昭通市 | 威信县 | 初中 | 历史 | 3 | 0 | 0870-6121652 | 昭通市人民政府网站http://www.zt.gov.cn/ | |
| 73 | 昭通市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
| 74 | 昭通市 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | ||||
| 75 | 昭通市 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | ||||
| 76 | 昭通市 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
| 77 | 昭通市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | ||||
| 78 | 昭通市 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | ||||
| 79 | 昭通市 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 0 | ||||
| 80 | 昭通市 | 小学 | 语文 | 8 | 0 | ||||
| 81 | 昭通市 | 小学 | 音乐 | 6 | 0 | ||||
| 82 | 昭通市 | 小学 | 数学 | 5 | 0 | ||||
| 83 | 昭通市 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
| 84 | 昭通市 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | ||||
| 85 | 昭通市 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
| 86 | 曲靖市 | 富源县 | 初中 | 语文 | 5 | 0 | 0874-4621816 | >https://www.qjfy.gov.cn/ | 岗位具体要求可查看各地招聘公告或登录各州(市)网站查阅招聘信息,或登陆云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn)在报名系统内查看岗位信息。 |
| 87 | 曲靖市 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
| 88 | 曲靖市 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | ||||
| 89 | 曲靖市 | 初中 | 物理 | 3 | 0 | ||||
| 90 | 曲靖市 | 初中 | 化学 | 3 | 0 | ||||
| 91 | 曲靖市 | 初中 | 生物学 | 3 | 0 | ||||
| 92 | 曲靖市 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
| 93 | 曲靖市 | 初中 | 历史 | 2 | 0 | ||||
| 94 | 曲靖市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
| 95 | 曲靖市 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
| 96 | 曲靖市 | 小学 | 语文 | 18 | 0 | ||||
| 97 | 曲靖市 | 小学 | 数学 | 18 | 0 | ||||
| 98 | 曲靖市 | 小学 | 英语 | 15 | 0 | ||||
| 99 | 曲靖市 | 小学 | 音乐 | 5 | 0 | ||||
| 100 | 曲靖市 | 小学 | 体育与健康 | 5 | 0 | ||||
| 101 | 曲靖市 | 小学 | 美术 | 5 | 0 | ||||
| 102 | 保山市 | 隆阳区 | 小学 | 语文 | 20 | 0 | 0875-2160711 | https://www.longyang.gov.cn/xxgk/bm/lyqjytyj/fdzdgknr/jyxx/jsgl.htm | 岗位具体要求可查看各地招聘公告或登录各州(市)网站查阅招聘信息,或登陆云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn)在报名系统内查看岗位信息。 |
| 103 | 保山市 | 小学 | 数学 | 14 | 0 | ||||
| 104 | 保山市 | 小学 | 英语 | 10 | 0 | ||||
| 105 | 保山市 | 小学 | 音乐 | 3 | 0 | ||||
| 106 | 保山市 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
| 107 | 保山市 | 小学 | 美术 | 4 | 0 | ||||
| 108 | 保山市 | 小学 | 信息科技 | 2 | 0 | ||||
| 109 | 保山市 | 小学 | 科学 | 11 | 0 | ||||
| 110 | 保山市 | 小学 | 道德与法治 | 4 | 0 | ||||
| 111 | 保山市 | 初中 | 语文 | 6 | 0 | ||||
| 112 | 保山市 | 初中 | 数学 | 3 | 0 | ||||
| 113 | 保山市 | 初中 | 英语 | 4 | 0 | ||||
| 114 | 保山市 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
| 115 | 保山市 | 初中 | 历史 | 2 | 0 | ||||
| 116 | 保山市 | 初中 | 物理 | 3 | 0 | ||||
| 117 | 保山市 | 初中 | 化学 | 2 | 0 | ||||
| 118 | 保山市 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
| 119 | 保山市 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
| 120 | 保山市 | 初中 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
| 121 | 保山市 | 初中 | 心理健康 | 13 | 0 | ||||
| 122 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 5 | 0 | 0875537214 | http://www.tengchong.gov.cn/ | |
| 123 | 保山市 | 初中 | 数学 | 2 | 0 | ||||
| 124 | 保山市 | 初中 | 英语 | 5 | 0 | ||||
| 125 | 保山市 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | ||||
| 126 | 保山市 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | ||||
| 127 | 保山市 | 初中 | 生物学 | 1 | 0 | ||||
| 128 | 保山市 | 初中 | 历史 | 3 | 0 | ||||
| 129 | 保山市 | 初中 | 地理 | 3 | 0 | ||||
| 130 | 保山市 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
| 131 | 保山市 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
| 132 | 保山市 | 小学 | 语文 | 4 | 0 | ||||
| 133 | 保山市 | 小学 | 数学 | 4 | 0 | ||||
| 134 | 保山市 | 小学 | 英语 | 10 | 0 | ||||
| 135 | 保山市 | 小学 | 音乐 | 3 | 0 | ||||
| 136 | 保山市 | 小学 | 体育与健康 | 3 | 0 | ||||
| 137 | 保山市 | 小学 | 美术 | 1 | 0 | ||||
| 138 | 保山市 | 龙陵县 | 初中 | 语文 | 1 | 0 | 0875-6123414 | http://www.longling.gov.cn/zwgk/xzbmgkml/llxjytyj.htm | |
| 139 | 保山市 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | ||||
| 140 | 保山市 | 初中 | 道德与法治 | 6 | 0 | ||||
| 141 | 保山市 | 初中 | 历史 | 4 | 0 | ||||
| 142 | 保山市 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
| 143 | 保山市 | 初中 | 生物学 | 1 | 0 | ||||
| 144 | 保山市 | 小学 | 语文 | 12 | 0 | ||||
| 145 | 保山市 | 小学 | 数学 | 10 | 0 | ||||
| 146 | 保山市 | 小学 | 英语 | 4 | 0 | ||||
| 147 | 保山市 | 小学 | 音乐 | 3 | 0 | ||||
| 148 | 保山市 | 小学 | 体育与健康 | 3 | 0 | ||||
| 149 | 保山市 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
| 150 | 保山市 | 昌宁县 | 小学 | 语文 | 6 | 0 | 0875-7130700 | https://www.yncn.gov.cn/ | |
| 151 | 保山市 | 小学 | 数学 | 6 | 0 | ||||
| 152 | 保山市 | 小学 | 英语 | 3 | 0 | ||||
| 153 | 保山市 | 小学 | 音乐 | 6 | 0 | ||||
| 154 | 保山市 | 小学 | 体育与健康 | 5 | 0 | ||||
| 155 | 保山市 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
| 156 | 保山市 | 小学 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
| 157 | 保山市 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | ||||
| 158 | 保山市 | 初中 | 数学 | 3 | 0 | ||||
| 159 | 保山市 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | ||||
| 160 | 保山市 | 初中 | 化学 | 2 | 0 | ||||
| 161 | 保山市 | 初中 | 生物学 | 1 | 0 | ||||
| 162 | 保山市 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
| 163 | 保山市 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | ||||
| 164 | 保山市 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | ||||
| 165 | 保山市 | 初中 | 音乐 | 2 | 0 | ||||
| 166 | 保山市 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
| 167 | 保山市 | 初中 | 心理健康 | 3 | 0 | ||||
| 168 | 红河州 | 个旧市 | 小学 | 语文 | 5 | 0 | 0873-3059656 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ | 岗位具体要求可查看各地招聘公告或登录各州(市)网站查阅招聘信息,或登陆云南省招考频道-“云南省特岗教师招聘考试报名系统”(https://tg.ynzs.cn)在报名系统内查看岗位信息。 |
| 169 | 红河州 | 小学 | 数学 | 4 | 0 | ||||
| 170 | 红河州 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | ||||
| 171 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
| 172 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
| 173 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 6 | 0 | ||||
| 174 | 红河州 | 小学 | 美术 | 2 | 0 | ||||
| 175 | 红河州 | 小学 | 科学 | 3 | 0 | ||||
| 176 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 4 | 0 | ||||
| 177 | 红河州 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
| 178 | 红河州 | 初中 | 英语 | 1 | 0 | ||||
| 179 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | ||||
| 180 | 红河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | ||||
| 181 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | ||||
| 182 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 0 | ||||
| 183 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 2 | 0 | ||||
| 184 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
| 185 | 红河州 | 初中 | 美术 | 2 | 0 | ||||
| 186 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 4 | 0 | ||||
| 187 | 红河州 | 开远市 | 小学 | 语文 | 11 | 0 | 0873-7122831 | “开远教体” 微信公众号 | |
| 188 | 红河州 | 小学 | 数学 | 3 | 0 | ||||
| 189 | 红河州 | 小学 | 英语 | 1 | 0 | ||||
| 190 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 2 | 0 | ||||
| 191 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 7 | 0 | ||||
| 192 | 红河州 | 小学 | 美术 | 4 | 0 | ||||
| 193 | 红河州 | 小学 | 科学 | 1 | 0 | ||||
| 194 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 1 | 0 | ||||
| 195 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 5 | 0 | ||||
| 196 | 红河州 | 初中 | 语文 | 3 | 0 | ||||
| 197 | 红河州 | 初中 | 数学 | 1 | 0 | ||||
| 198 | 红河州 | 初中 | 英语 | 2 | 0 | ||||
| 199 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 0 | ||||
| 200 | 红河州 | 初中 | 地理 | 1 | 0 | ||||
| 201 | 红河州 | 初中 | 历史 | 1 | 0 | ||||
| 202 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
| 203 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
| 204 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
| 205 | 红河州 | 蒙自市 | 小学 | 语文 | 36 | 0 | 0873-3856914 | “红河教体”微信公众号、 红河人才网https://www.hhzrc.cn/ | |
| 206 | 红河州 | 小学 | 数学 | 28 | 0 | ||||
| 207 | 红河州 | 小学 | 英语 | 10 | 0 | ||||
| 208 | 红河州 | 小学 | 道德与法治 | 25 | 0 | ||||
| 209 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 14 | 0 | ||||
| 210 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 8 | 0 | ||||
| 211 | 红河州 | 小学 | 美术 | 8 | 0 | ||||
| 212 | 红河州 | 小学 | 信息科技 | 7 | 0 | ||||
| 213 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 11 | 0 | ||||
| 214 | 红河州 | 小学 | 科学 | 18 | 0 | ||||
| 215 | 红河州 | 初中 | 语文 | 22 | 0 | ||||
| 216 | 红河州 | 初中 | 数学 | 25 | 0 | ||||
| 217 | 红河州 | 初中 | 英语 | 21 | 0 | ||||
| 218 | 红河州 | 初中 | 物理 | 6 | 0 | ||||
| 219 | 红河州 | 初中 | 化学 | 5 | 0 | ||||
| 220 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 5 | 0 | ||||
| 221 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 7 | 0 | ||||
| 222 | 红河州 | 初中 | 历史 | 7 | 0 | ||||
| 223 | 红河州 | 初中 | 地理 | 5 | 0 | ||||
| 224 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 10 | 0 | ||||
| 225 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 5 | 0 | ||||
| 226 | 红河州 | 初中 | 美术 | 3 | 0 | ||||
| 227 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 4 | 0 | ||||
| 228 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 10 | 0 | ||||
| 229 | 红河州 | 建水县 | 小学 | 语文 | 27 | 0 | 0873-7613937 | “建水教育”微信公众号 | |
| 230 | 红河州 | 小学 | 数学 | 23 | 0 | ||||
| 231 | 红河州 | 小学 | 英语 | 6 | 0 | ||||
| 232 | 红河州 | 小学 | 音乐 | 8 | 0 | ||||
| 233 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
| 234 | 红河州 | 小学 | 美术 | 3 | 0 | ||||
| 235 | 红河州 | 小学 | 道德与法治 | 4 | 0 | ||||
| 236 | 红河州 | 小学 | 科学 | 8 | 0 | ||||
| 237 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 11 | 0 | ||||
| 238 | 红河州 | 初中 | 语文 | 10 | 0 | ||||
| 239 | 红河州 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
| 240 | 红河州 | 初中 | 英语 | 5 | 0 | ||||
| 241 | 红河州 | 初中 | 物理 | 2 | 0 | ||||
| 242 | 红河州 | 初中 | 化学 | 1 | 0 | ||||
| 243 | 红河州 | 初中 | 生物学 | 1 | 0 | ||||
| 244 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 4 | 0 | ||||
| 245 | 红河州 | 初中 | 历史 | 4 | 0 | ||||
| 246 | 红河州 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
| 247 | 红河州 | 初中 | 音乐 | 1 | 0 | ||||
| 248 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 0 | ||||
| 249 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
| 250 | 红河州 | 初中 | 信息科技 | 3 | 0 | ||||
| 251 | 红河州 | 初中 | 心理健康 | 4 | 0 | ||||
| 252 | 红河州 | 石屏县 | 初中 | 语文 | 2 | 0 | 0873-4859244 | 红河人才网https://www.hhzrc.cn | |
| 253 | 红河州 | 初中 | 数学 | 4 | 0 | ||||
| 254 | 红河州 | 初中 | 英语 | 5 | 0 | ||||
| 255 | 红河州 | 初中 | 物理 | 1 | 0 | ||||
| 256 | 红河州 | 初中 | 化学 | 2 | 0 | ||||
| 257 | 红河州 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 0 | ||||
| 258 | 红河州 | 初中 | 地理 | 2 | 0 | ||||
| 259 | 红河州 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 0 | ||||
| 260 | 红河州 | 初中 | 美术 | 1 | 0 | ||||
| 261 | 红河州 | 小学 | 语文 | 2 | 0 | ||||
| 262 | 红河州 | 小学 | 数学 | 2 | 0 | ||||
| 263 | 红河州 | 小学 | 英语 | 2 | 0 | ||||
| 264 | 红河州 | 小学 | 心理健康 | 1 | 0 | ||||
| 265 | 红河州 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 0 | ||||
